CACIB-Schau Stuttgart 10. November 2007 | |
Sonderleiter: Karlheinz Siegel Richter: Michael Karrock (D) | |
Rüden /Veteranenklasse | |
Platz 1,Vet.-CAC-VDH, Vet.-CAC-EKW,Vet.-BOB |
Mister-Bandit de la Tour du petit Hohnack, LOF5EUR 002227, WT 07.09.96, (Indi des Terres de l'Ardilleux x Aska v.d. Ortenau), Z.: Demangeat, B.: Simone Hallwachs Bester Veterane |
Rüden /Jüngstenklasse | |
vv | Caesar-Maximus Czardog, PKR.V-13939, WT 01.03.07, (Simceritny Balto x Heca Ro-Ka-Te), Z.: Pecak, B.: Elisabeth Lewandowski |
Rüden /Jugendklasse | |
Sg1 | Blade il Cacciatore, LOI 07/16799, WT 12.07.06, (Another Baloo v. Weihenstephan x Bagheera), Z.: Ianni, B.: Angelika Friedrich |
Sg2 | Djafar-Brandy von Weihenstephan, EKW 06276, WT 15.12.06, (Benjamin v. Alpenrand x Chima v. Kapellenberg), Z.: Schwager, B.: Gudrun Zarpentin |
Sg3 | Djingis-Bacio von Weihenstephan, EKW 06277, WT 15.12.06, (Benjamin v. Alpenrand x Chima v. Kapellenberg), Z.: Schwager, B.: Heidrun Simon |
Sg4 | Don Juan von Weihenstephan, EKW 06279, WT 15.12.06, (Benjamin v. Alpenrand x Chima v. Kapellenberg), Z.: Schwager, B.: Hans Eberl |
V | Bartolo vom Schloss Königsberg, EKW 06271, WT 09.12.06, (Dino v. Lohenstein x Bajuscha v. Hölscherhof), Z.: Meyer-Haberland, B.: Christine Haberland |
Rüden/Zwischenklasse | |
V1,CAC-VDH,CAC-EKW | Daico vom Rhein-Neckar-Dreieck, EKW 06004, WT 18.01.06, (Aramis v. Eurasier-Echo x Gipsy v.d. Wolfsangel), Z.: Römer, B.: Andreas Wenz |
V2,CAC-VDH-Res. | Pandou vom Hexenberg, KZG 06/1092, WT 06.06.06, (Makito v. Katharinenholz x Amourette-Scarlett v. Biene-Bär), Z.: Geraldy, B.: Nadine Brühl |
V3 | Daaron vom Rhein-Neckar-Dreieck, EKW 06003, WT 18.01.06, (Aramis v. Eurasier-Echo x Gipsy v.d. Wolfsangel), Z.: Römer, B.: Ralph Tarjan |
V4 | Chico von Weihenstephan, EKW 06070, WT 25.04.06, (Gismo v.d. Wolfsangel x Bina v.d. Isarauen), Z.: Schwager, B.: Ursula Stajmec |
V | Dario vom Rothaarsteig, KZG 06/1082, WT 18.05.06, (Carlos v. Königshaus x Andra-Bonnie v. Krusenbusch), Z.: Groos, B.: Reingard + Ralph Dietze |
V | Balou-Aslan vom Pommeranzengarten, EKW 05275, WT 12.11.05, (Aramis v. Eurasier-Echo x Eden-Laika v. Schwabenländle), Z.: Noelle, B.: Brigitte Neumann |
Sg | Finn von Eskelbrunnen, EKW 06055, WT 04.04.06, (Paul v.d. Pferdekoppel x Candy v. Eskelbrunnen), Z.: Siegel, B.: Silvia Wachslander |
Rüden/Championklasse | |
V1,CAC-VDH,CAC-EKW, CACIB,BOB |
Le-Flash von der kleinen Blaike, Dt.-Ch. (VDH); Dt.-Ch. (Klub), EKW 99101, WT 29.04.99, (B-Igor v. Hohenlohe x Aika v. Casa Cornetto), Z.: Feder, B.: Simone Hallwachs Rassebester |
V2,CAC-VDH-Res., CACIB-Res. |
Akim vom Arenberger Grund, Dt.-Ch. (Klub), EKW 02023, WT 20.02.02, (Chico v.d. Wasserburg x Insha v.d. kleinen Blaike), Z.: Ahmann, B.: Margarete Borchers |
Sg3 | Zimo vom Bodenseeblick, Lux.-Ch., SHSB 600375, WT 08.05.01, (Cino v. Mühlenhof x Gila v.d. Hofener Rippe), Z.: Meisser, B.: Linda Holzer |
Rüden/Offene Klasse | |
V1,CAC-VDH,CAC-EKW | Aaron Jacomo des Lègendes de Retz, SHSB 643226, WT 12.03.05, (Blue Creek's Jetset Jacomo x Chiva des Lègendes de Retz), Z.: Martineau, B.: Ruth Hirschi |
V2,CAC-VDH-Res. | Anton-Atze vom Eschenhahner Forst, EKW 06030, WT 01.02.06, (Apacho-Acer v. Wolfsmeer x Clouny v. Adlerhorst), Z.: Forst, B.: Reinhold Forst |
V3 | Xeno von Loninga, SHSB 641853, WT 13.05.05, (Anouk v.d. Ravensburg x Esta v. Märchenwald), Z.: Erb, B.: Valeria Bernet-Baumann |
V4 | Aias vom Amberger Hölzl, EKW 01227, WT 13.09.01, (Aias v. Eskelbrunnen x Daisy v.d. Veste Coburg), Z.: Loske, B.: Klaus Häußermann |
V | Amun vom Rosenzauber, EKW 05221, WT 24.08.05, (Aik v. Ölsbachtal x Eika v. Rotmaintal), Z.: Lüdtke, B.: Petra Lüdtke |
V | Sharou von der Pferdekoppel, EKW 05192, WT 30.06.05, (Dream v. Rychenberg x C-Shiva v.d. Kräheninsel), Z.: Sievers, B.: Beate Knoblauch |
V | Gee vom Rahmerbuschfeld, EKW 05010, WT 17.01.05, (Tolstoy's Aiko x Daphne v. Vierwindehaus), Z.: Radermacher, B.: Carina Maurer |
V | G-Amurak vom Schwabenländle, EKW 02268, WT 09.11.02, (Alex v. Nagoldweg x Minka v.d. Pferdekoppel), Z.: Kruska, B.: Dagmar Wollmann |
V | Kimbo von der Ruine Blumenstein, SHSB 611958, WT 08.06.02, (Cha Su Bao v. Hexenberg x Chila v. Wolfsböhl), Z.: van Anraad, B.: Karin van Anraad |
Sg | Sam von der Pferdekoppel, EKW 05189, WT 30.06.05, (Dream v. Rychenberg x C-Shiva v.d. Kräheninsel), Z.: Sievers, B.: Silvia Werling |
Hündinnen /Veteranenklasse | |
Platz 1,Vet.-CAC-VDH, Vet.-CAC-EKW |
Mirka von der Mimose, SHSB 571417, WT 29.09.98, (Gaucho v. Fricktal x Fabia Quertbouet), Z.: Helfer, B.: Verena Helfer |
Platz 2,Vet.-CAC-VDH-Res. | Chila vom Wolfböhl, SHSB 569785, WT 21.07.98, (Kimbo v. Bahnhof-Zoo x Fiara v.d. Hofener Rippe), Z.: Huber, B.: Karin van Anraad |
Platz 3 | Ayscha vom Treenetal, EKW 99099, WT 28.04.99, (Gasco v.d. Hofener Rippe x Ayscha v. Tor zur Welt), Z.: Ulner, B.: Angelika Friedrich |
Platz 4 | C-Shiva von der Kräheninsel, EKW 99046, WT 12.03.99, (Jasko v.d. Hohen Steinert x Manuk v.d. Pferdekoppel), Z.: Roth, B.: Ina Sievers |
Hündinnen/Jugendklasse | |
V1,Ju-CAC-VDH,Ju-CAC-EKW | Cleo von der Nibelungenstraße, KZG 06/1206, WT 10.12.06, (Acra v. Dorfbrunnen x Alischa v. Stühbusch), Z.: Ketelhut, B.: Anke Hengst |
V2,Ju-CAC-VDH-Res. | Odra von der Hofener Rippe, EKW 06093, WT 31.05.06, (Artus v.d. Orgelplantage x Dele v. Adlerhorst), Z.: Schmedemann, B.: Hans-Ulrich Schmedemann |
Sg3 | Baghira vom Ährental, EKW 06085, WT 26.05.06, (Cojan v. Nordertor x Daika v. Antina), Z.: Busch, B.: Daniela Busch |
Sg4 | Aaliyah vom Brunnenhof, EKW 06253, WT 03.11.06, (Benjamin v. Alpenrand x Aimy v. Dahner Felsenland), Z.: Eisenschenk, B.: Jutta Eisenschenk |
Sg | Alischa vom Brunnenhof, EKW 06255, WT 03.11.06, (Benjamin v. Alpenrand x Aimy v. Dahner Felsenland), Z.: Eisenschenk, B.: Sandra Saj |
Sg | Buffy von der Lippischen Rose, EKW 06144, WT 27.06.06, (Benito v. Schwabenländle x Asia v. Falkenhof), Z.: Heinzke-Kopp, B.: Angelika Friedrich |
Hündinnen/Zwischenklasse | |
V1,CAC-VDH,CAC-EKW | Beauty von Askaban, ÖHZB/EU 853, WT 02.05.06, (Le-Flash v.d. kleinen Blaike x Daikiri v. Bahnhof-Zoo), Z.: Wagner, B.: Elisabeth Lübcke |
V2,CAC-VDH-Res. | Dina vom Helenenhof, KZG 06/1107, WT 08.06.06, (Bonny v. Grethehof x Josephine v. Katharinenholz), Z.: Pardemann, B.: Claudia + Andreas Herrmann |
Sg3 | Cheyenne of the Nordic Dream, LOI 06/113309, WT 07.04.06, (Aaron Nordic Dream des Chevaloupsgreg x Tracy Tilo des Chevaloupsgreg), Z.: Benati, B.: Elisa Benati |
Sg4 | Ambra vom Dilsburger Schacht, KZG 05/1132, WT 13.11.05, (Cha Su Bao v. Hexenberg x Fleur v. Hexenberg), Z.: Klein, B.: Hans-Jürgen Müller |
Sg | Akira von der Mainschleife, EKW 05287, WT 17.11.05, (Apacho-Acer v. Wolfsmeer x Baffy v. Huntetal), Z.: Knorr, B.: Hannelore Knorr |
Sg | Araja von der Mainschleife, EKW 05288, WT 17.11.05, (Apacho-Acer v. Wolfsmeer x Baffy v. Huntetal), Z.: Knorr, B.: Rotraut Goerke |
Hündinnen/Championklasse | |
V1,CAC-VDH,CAC-EKW, CACIB-Res. |
Drampy-Denya vom Bahnhof-Zoo, Dt.-Ch. (Klub), EKW 02320, WT 25.06.02, (Jurij v. Rothenklingen x Beauty v. Bahnhof-Zoo), Z.: Hirschi, B.: Claudia Port |
V2,CAC-VDH-Res. | Eika vom Rotmaintal, Dt.-Ch. (Klub), EKW 03003, WT 09.01.03, (Robur de la Quete d'Iranon x Iowa v. Hirschbachtal), Z.: Röschlaub, B.: Petra Lüdtke |
V3 | Rhani von der Pferdekoppel, Dt.-Ch. (VDH), EKW 03132, WT 22.06.03, (Alamo v. Tal d. Raben x Liska v.d. Pferdekoppel), Z.: Sievers, B.: Ina Sievers |
Hündinnen/Offene Klasse | |
V1,CAC-VDH,CAC-EKW, CACIB |
Djoy vom Bahnhof-Zoo, SHSB 612640, WT 25.06.02, (Jurij v. Rothenklingen x Beauty v. Bahnhof-Zoo), Z.: Hirschi, B.: Ruth Hirschi |
V2,CAC-VDH-Res. | Cimba vom Nebelmond, KZG 05/1127, WT 07.11.05, (Benz v. Fliederberg x Raika du Chateau d'Aguilar), Z.: Klein-Katthöfer, B.: Hubert + Sigrid Zimmermann |
V3 | Akira vom Kinzbachtal, KZG 03/1153, WT 14.07.03, (Athos v.d. Spessartpforte x Elischa-Cara v. Hexenberg), Z.: Reus, B.: Peter + Monika Soiga |
V4 | Aduma vom Eschenhahner Forst, EKW 06032, WT 01.02.06, (Apacho-Acer v. Wolfsmeer x Clouny v. Adlerhorst), Z.: Forst, B.: Sabrina Bartmann |
V | Aischa von den Zennbären, EKW 05249, WT 27.09.05, (Nemo-Balou v.d. kleinen Blaike x Eika v. Amaveni), Z.: Salzer, B.: Christine Missel |
Sg | Coja-Kazuki vom chliine Paradies, SHSB 641056, WT 18.04.05, (Fürst Shinuk v. Saanespitz x Banja v.d. Sieben Bächen), Z.: Renggli, B.: Verena Helfer |
Sg | Brooke vom Arenberger Grund, EKW 04050, WT 04.02.04, (Aslak v.d. Üfter Heide x Insha v.d. kleinen Blaike), Z.: Ahmann, B.: Margarete Borchers |
Sg | Kora vom Hexenberg, KZG 04/1014, WT 17.01.04, (Barny v. Hölscherhof x Amourette v. Greutterwald), Z.: Geraldy, B.: Peter + Sabrina Schönauer |
Sg | Clouny vom Adlerhorst, EKW 02210, WT 09.08.02, (Finjas v.d. Wolfsangel x Inka v.d. Hofener Rippe), Z.: Schmedemann, B.: Reinhold Forst |
© wuppertatzen.de 2007 |