![]() |
Die Deutschlandsieger 2008 |
|
| Siegerhund | Besitzer | Punkte | |
| Daaron vom Rhein-Neckar-Dreieck | Ralph Tarjan | 149 | |
| Aref vom Wolfsmeer | Wilfried + Monika Jung | 115 | |
| Akito vom Cospudener See | Hannelore + Klaus Thalmann | 105 | |
| Amun vom Rosenzauber | Petra Lüdtke | 101 | |
| DominGo von den Wuppertatzen | Sylke Ortmann | 83 | |
| Cora vom Golssener Land | Detlef Wagner | 77 | |
| Davina von der Jungfernmühle Berlin | Doris Westley | 71 | |
| Barne vom Koppin Kallio | Doris Westley | 66 | |
| Xeno von Loninga | Valeria Bernet-Baumann | 64 | |
| Charis vom Alpenrand | Ursula Stöckl | 61 | |
| Askan vom Treenetal | Walter Müller | 35 | Veteranen-Sieger |
| Benjamin vom Alpenrand | Ursula Stöckl | 25 | Ehren-Sieger |
| Feffa aus dem Drawehn | Barbara Kopleck | 21 | Veteranen-Sieger |

|
![]() Daaron vom Rhein-Neckar-Dreieck |
![]() |
![]() Aref vom Wolfsmeer |
![]() Akito vom Cospudener See |
![]() Amun vom Rosenzauber |
![]() DominGo von den Wuppertatzen |
![]() Cora vom Golssener Land |
![]() Davina von der Jungfernmühle Berlin |
![]() Barne vom Koppin Kallio |
![]() Xeno von Loninga |
![]() Charis vom Alpenrand |
![]() Askan vom Treenetal |
![]() Benjamin vom Alpenrand |
![]() Feffa aus dem Drawehn (LYNN) |
|
Wipfelpokal
Gewinner |
![]() |
![]() |
|
Daaron
vom Rhein-Neckar-Dreieck Besitzer: Ralph Tarjan |
Cora vom Golssener Land Besitzer: Detlef Wagner |